產(chǎn)品中心/ products
KYORITSU共立機(jī)巧交流直流鉗形表KEW 2003A大直徑夾具可用于交流和直流測量,最大交流/直流測量可達(dá) 2000A具有錄音機(jī)輸出端子可測量交直流電壓和電阻最小分辨率0.1A
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
KYORITSU共立機(jī)巧交流直流鉗形表KEW 2003A
KYORITSU共立機(jī)巧交流直流鉗形表KEW 2003A
大直徑夾具可用于交流和直流測量,最大交流/直流測量可達(dá) 2000A
具有錄音機(jī)輸出端子
可測量交直流電壓和電阻
最小分辨率0.1A
交流電 | 400.0/2000A ±1.5% 讀數(shù)值±2 數(shù)位 (0-1000A) (50/60Hz) ±3% 讀數(shù)值±4 數(shù)位 (0-1000A) (40-500Hz) ±5% 讀數(shù)值±4 數(shù)位 (0-1000A) (500Hz-1kHz) ±3% 讀數(shù)值±2 數(shù)位 (1001-2000A) (50/60Hz) |
---|---|
直流電流 | 400.0/2000A ±1.5%讀數(shù)±2個字 |
交流電壓 | 400.0/750V ±1.5% 讀數(shù)±2 數(shù)位 (50/60Hz) ±1.5% 讀數(shù)±4 數(shù)位 (40Hz 至 1kHz) |
直流電壓 | 400.0/1000V ±1%讀數(shù)±2個字 |
反抗 | 400.0/4000Ω ±1.5%讀數(shù)±2個數(shù) |
連續(xù)性 | 400.0Ω(蜂鳴器鳴叫0至50±35Ω) |
待測導(dǎo)體直徑 | 最大直徑55mm |
輸出 | 記錄儀輸出:AC/DC400A為DC400mV, AC/DC2000A為DC200mV |
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT IV 600V / CAT III 1000V 污染等級 2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) |
使用的電池 | 2 節(jié) AA R6(1.5V)電池 |
連續(xù)使用時間 | 約 100 小時(自動省電約 10 分鐘) |
外形尺寸 | 250(長)×105(寬)×49(深)毫米 |
大量的 | 約530克(含電池) |
主機(jī)附件(與主機(jī)包裝在一起) | 7107A (測量線) 9094 (攜帶盒) AA R6 電池 x 2、使用說明書 |
可選配件 | 7256(輸出代碼) |
EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機(jī)歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口電熱、OKANO岡野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU東京電色、NDK日本電色、MITUTOYO三豐、PEACOCK 孔雀、KYOWA共和等
products category
Related articles