產(chǎn)品中心/ products
KYORITSU共立機巧負(fù)載電流鉗表KEW 2413F使用靈活輕便的傳感器可測量高達AC3000A(真有效值)具有最大/最小值顯示功能背光,方便在黑暗的地方觀看最小分辨率0.01A
聯(lián)系電話:13717025688
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),建材,電子,綜合 | 供貨號 | 137.1702.5688 |
KYORITSU共立機巧負(fù)載電流鉗表KEW 2413F
KYORITSU共立機巧負(fù)載電流鉗表KEW 2413F
使用靈活輕便的傳感器
可測量高達AC3000A(真有效值)
具有最大/最小值顯示功能
背光,方便在黑暗的地方觀看
最小分辨率0.01A
交流電 | ||
---|---|---|
范圍 | 30.00/300.0/3000A | |
準(zhǔn)確性 | ±3%rdg±5dgt (45 至 500Hz)(在傳感器中心測量) | |
波峰因數(shù) | 滿量程<1.6,半量程<3.2 有效輸入峰值為每個量程的√2倍。 | |
待測導(dǎo)體直徑 | 最大直徑150mm | |
導(dǎo)線位置導(dǎo)致的誤差 | 增加傳感器中心測量精度達 3% | |
過載保護 | AC5000A/10秒 | |
合規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1、IEC 61010-2-030 CAT IV 600V / CAT III 1000V 污染等級 2 IEC 61010-2-032、IEC 60529 (IP40) | |
工作溫濕度范圍 | 0至+50℃,相對濕度:80%或以下(無凝露) | |
存儲溫濕度范圍 | -10~+60℃,相對濕度70%以下(無凝露) | |
所用電池 | 2 節(jié) AAA 電池 R03/LR03 (1.5V) *連續(xù)使用時間:使用 LR03 時約 120 小時 (自動關(guān)機:約 15 分鐘) | |
外形尺寸 | 主機:120(長)x 70(寬)x 26(深)毫米 傳感器電纜直徑:約φ 8.5 毫米 線長:約 1.8 米 * 傳感器集成 | |
大量的 | 約300克(含電池) | |
主機附件(與主機包裝在一起) | 9174 (便攜盒) 2 節(jié) AAA 電池 LR03,使用說明書 |
EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口電熱、OKANO岡野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU東京電色、NDK日本電色、MITUTOYO三豐、PEACOCK 孔雀、KYOWA共和等
products category
Related articles